| ক্রম সংখ্যা | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম | অর্থ |
|---|---|---|---|
| ১ | কাঞ্চন | Kanchan | সোনা, মূল্যবান ধাতু |
| ২ | কার্তিক | Kartik | দেবতা মুরুগানের নাম, হিন্দু মাস |
| ৩ | কাশ্যপ | Kashyap | প্রাচীন ঋষি, পৃথিবীর রক্ষক |
| ৪ | কালিন্দ্র | Kalindra | কালিন্দ পাহাড়, যমুনা নদীর নাম |
| ৫ | কাঞ্জী | Kanji | বিশুদ্ধ জল, শুভতা |
| ৬ | কুমার | Kumar | যুবক, কুমার্ত্ম্য |
| ৭ | কুশল | Kushal | দক্ষ, মঙ্গলময় |
| ৮ | কেশব | Keshav | শ্রীকৃষ্ণের নাম, সুন্দর চুলযুক্ত |
| ৯ | কর্ণ | Karna | দানশীল, মহাভারতের বিখ্যাত চরিত্র |
| ১০ | কার্তব্য | Kartavya | কর্তব্য, দায়িত্ব |
| ১১ | কৌশিক | Kaushik | ঋষি বিশ্বামিত্রের নাম, দক্ষ |
| ১২ | কাঞ্চনময় | Kanchanmay | সোনার মতো উজ্জ্বল |
| ১৩ | কপিল | Kapil | ঋষির নাম, লালচে রঙ |
| ১৪ | কল্পিত | Kalpit | কল্পনা করা হয়েছে, নির্মিত |
| ১৫ | কৌশল | Kaushal | দক্ষতা, বুদ্ধি |
| ১৬ | কল্পনাথ | Kalpanath | স্বপ্নের অধিপতি |
| ১৭ | কুশান | Kushan | প্রাচীন ভারতীয় রাজবংশ |
| ১৮ | কাঞ্জল | Kanjal | পদ্মফুলের মতো সুন্দর |
| ১৯ | কুণাল | Kunal | পদ্মফুল, চন্দ্রের নাম |
| ২০ | কিরণ | Kiran | রশ্মি, আলো |
| ২১ | কুশগ্র | Kushagra | তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন |
| ২২ | কুমারেশ | Kumaresh | দেবতা কার্তিকের নাম |
| ২৩ | কৃপাল | Kripal | দয়ালু, সদয় |
| ২৪ | করুণ | Karun | দয়া, মমতা |
| ২৫ | কাঞ্জিলাল | Kanjilal | পদ্মফুলের মতো কোমল |
| ২৬ | কল্পেশ | Kalpesh | কল্পনার দেবতা |
| ২৭ | কাশীনাথ | Kashinath | বারাণসীর ঈশ্বর |
| ২৮ | কারুণ্য | Karunya | সহানুভূতি, দয়া |
| ২৯ | কাঞ্চিত | Kanchit | আকাঙ্ক্ষিত, চাওয়া |
| ৩০ | কৃতজ্ঞ | Kritagya | কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞতাসূচক |
| ৩১ | কেশিন | Keshin | চুলযুক্ত, ঘোড়া |
| ৩২ | কৃপেশ | Kripesh | দয়ার দেবতা |
| ৩৩ | কাঞ্জিভ | Kanjiv | সোনা, উজ্জ্বল |
| ৩৪ | কল্পরাজ | Kalparaj | কল্পনার রাজা |
| ৩৫ | কৃতার্থ | Kritarth | কৃতজ্ঞ, সফল |
| ৩৬ | কৃতান্ত | Kritant | মৃত্যুর দেবতা |
| ৩৭ | কিরীট | Kirit | মুকুট, রাজচিহ্ন |
| ৩৮ | কৃপার্ণ | Kriparna | দয়া, মমতা |
| ৩৯ | কৃতজ | Kritaj | প্রশংসাকারী, কৃতজ্ঞ |
| ৪০ | কৌশল্য | Kaushalya | দক্ষতা, রামের মায়ের নাম |
| ৪১ | কর্ণিক | Karnik | পদ্মের কেন্দ্র |
| ৪২ | কৌশিকেশ | Kaushikesha | দক্ষতার অধিকারী |
| ৪৩ | কৃপানিধি | Kripanidhi | দয়ার আধার |
| ৪৪ | কেশক | Keshak | চুলের সৌন্দর্যযুক্ত |
| ৪৫ | কৃপারঞ্জন | Kriparanjan | দয়া দ্বারা খুশি |
| ৪৬ | কৌশলেন্দ্র | Kaushalendra | দক্ষতার রাজা |
| ৪৭ | কুমারীলাল | Kumarilal | যুবরাজ, কিশোর |
| ৪৮ | কাঞ্চনেশ | Kanchanesh | সোনার দেবতা |
| ৪৯ | কাঞ্জিবিন্দু | Kanjibindu | সোনার বিন্দু |
| ৫০ | কিরণেশ | Kiranesh | আলো এবং সৌন্দর্যের রাজা |
| ৫১ | কর্ণাধার | Karnadhar | নেতা, পথপ্রদর্শক |
| ৫২ | কৌশলিক | Kaushalik | বুদ্ধি ও দক্ষতায় পূর্ণ |
| ৫৩ | কৃপেশ্বর | Kripeshwar | দয়ার ঈশ্বর |
| ৫৪ | কেশবেন্দ্র | Keshavendra | শ্রীকৃষ্ণের নাম |
| ৫৫ | কৃতজ্ঞেশ | Kritagnesh | কৃতজ্ঞতার অধিকারী |
| ৫৬ | কীর্তিশ | Kirtish | খ্যাতি, প্রশংসা |
| ৫৭ | কৃপানন্দ | Kripanand | দয়া দ্বারা সুখী |
| ৫৮ | কুমুদেশ | Kumudesh | পদ্মফুলের দেবতা |
| ৫৯ | কিরণপ্রভ | Kiranprabha | আলোর প্রভা |
| ৬০ | কৃতবীর্য | Kritaveerya | বীরত্বপূর্ণ কীর্তি |
| ৬১ | কপিলেশ | Kapilesh | কপিল ঋষির দেবতা |
| ৬২ | কল্পেন্দু | Kalpendu | কল্পনার চাঁদ |
| ৬৩ | কান্তেশ | Kantesh | প্রিয়জনের রাজা |
| ৬৪ | কিরণময় | Kiranmoy | আলোকময় |
| ৬৫ | কাশীশ | Kashish | আকর্ষণ |
| ৬৬ | করুণাকর | Karunakar | দয়ার উৎস |
| ৬৭ | কেশিরাজ | Keshiraj | সিংহের রাজা |
| ৬৮ | কর্ণমূলে | Karnamoole | কর্ণমূল অধিকারী |
| ৬৯ | কিরণেশ্বর | Kiraneshwar | আলোর অধিকারী |
| ৭০ | কৌশলিন | Kaushalin | দক্ষতাসম্পন্ন |
| ৭১ | কৃতস্ন | Kritsna | পূর্ণতা, সম্পূর্ণ |
| ৭২ | কৃত্যেশ | Krityesh | কর্তব্যের দেবতা |
| ৭৩ | কীর্তিমান | Kirtiman | গৌরবময় |
| ৭৪ | কুমুদাকর | Kumudakar | পদ্মফুলের স্রষ্টা |
| ৭৫ | কল্পনাময় | Kalpanamoy | কল্পনায় পূর্ণ |
| ৭৬ | কাশ্যপেশ | Kashyapesh | কাশ্যপ ঋষির অধিকারী |
| ৭৭ | কিরণাধিপ | Kiranadhip | আলোর রাজা |
| ৭৮ | কাঞ্চনরাজ | Kanchanraj | সোনার রাজা |
| ৭৯ | কপিলেন্দ্র | Kapilendra | কপিল ঋষির নেতা |
| ৮০ | কৃপাসাগর | Kripasagar | দয়ার সাগর |
| ৮১ | কেশিনাথ | Keshinath | কেশীর প্রভু |
| ৮২ | কর্ণেশ | Karnesh | কর্ণের প্রভু |
| ৮৩ | কান্তিমান | Kantiman | উজ্জ্বল, আলোকিত |
| ৮৪ | কৌশলব | Kaushalab | দক্ষতার পুত্র |
| ৮৫ | কুমুদেন্দ্র | Kumudendra | পদ্মফুলের চাঁদ |
| ৮৬ | কিরীটেশ | Kiritesh | মুকুটের অধিকারী |
| ৮৭ | কৃপাসুন্দর | Kripasundar | দয়ালু এবং সুন্দর |
| ৮৮ | কেশিরত্ন | Keshiratna | সিংহের রত্ন |
| ৮৯ | কৃপেশানন্দ | Kripeshanand | দয়ার আনন্দ |
| ৯০ | কিরণেন্দু | Kiranendu | আলোর চাঁদ |
| ৯১ | কৌশলেশ | Kaushalesh | দক্ষতার প্রভু |
| ৯২ | কৃপাশ্রয় | Kripashray | দয়ার আশ্রয় |
| ৯৩ | কেশময় | Keshamoy | চুলে ভরপুর |
| ৯৪ | কিরণাধারা | Kiranadhara | আলোর ধারা |
| ৯৫ | করুণেশ | Karunesh | দয়ার প্রভু |
| ৯৬ | কান্তিসাগর | Kantisagar | সৌন্দর্যের সাগর |
| ৯৭ | কিরীটরাজ | Kiritaraj | মুকুটের রাজা |
| ৯৮ | কৃপানিধান | Kripanidhan | দয়ার ভাণ্ডার |
| ৯৯ | কেশিময় | Keshimoy | চুলে মোহিত |
| ১০০ | কৃতজ্ঞেন্দু | Kritagnendu | কৃতজ্ঞতার চাঁদ |
তালিকাটি কেমন হলো? প্রয়োজনে আরও বিস্তারিত জানাতে পারি। ?






